Μεγεθολόγιο

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
eu us br jp(cm)
34 4,5 2 21,5
35 5 2,5 22
35,5 5,5 3 22,5
36 6 3,5 23
37 6,5 4 23
37,5 7 4,5 23,5
38 7,5 5 24
38,5 8 5,5 24
39 8,5 6 24,5
39,5 9 6,5 25
40 9,5 7 25,5
41 10 7,5 26
42 10,5 8 26,5
ΑΝΔΡΙΚΑ
eu us br jp(cm)
38 5,5 5 23,5
38,7 6 5,5 24
39,3 6,5 6 24,5
40 7 6,5 25
40,5 7,5 7 25,5
41 8 7,5 26
42 8,5 8 26,5
42,5 9 8,5 27
43 9,5 9 27,5
44 10 9,5 28
44,5 10,5 10 28,5
45 11 10,5 29
46 11,5 11 29,5
46,5 12 11,5 30
47 12,5 12 30,5
 
ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΑ
eu us br jp(cm)
26 8,5 8 14,5
26,5 9 8,5 15
27 9,5 9 15,5
27,5 10 9,5 16
28 10,5 10 16,5
28,5 11 10,5 17
29 11,5 11 17,5
30 12 11,5 18
30,5 12,5 12 18,5
31 13 12,5 19
31,5 13,5 13 19,5
32,2 1 13,5 20
33 1,5 1 20,5
33,5 2 1,5 21
34 2,5 2 21,5
35 3 2,5 22
 
ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΑ
eu us br jp(cm)
29 11,5 11 16,5
29,7 12 11,5 17
30,5 12,5 12 17,5
31 13 12,5 18
31,5 13,5 13 18,5
33 1 13,5 19
33,5 1,5 1 19,5
34 2 1,5 20
34,7 2,5 2 20,5
35 3 2,5 21
35,5 3,5 3 21,5
36 4 3,5 22
37 4,5 4 22,5
37,5 5 4,5 23